発注者 | 年度 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
国土交通省 | H25 | 平成25年度 名古屋国道管内管理図面作成業務 | 橋梁耐震補強設計 アンダ-パス詳細設計 調整池計画 |
NEXCO中日本 | H30 | 東名阪自動車道 四日市東IC~鈴鹿IC間 道路改良工事発注用図面作成 |
橋梁補修設計 擁壁詳細設計 施工計画検討 |
愛知県 | R1 | 交通安全施設等整備事業費の内横断歩道橋設計業務委託 (一般県道岡崎豊明線(高岡歩道橋)始め) |
補修設計 N=1式 点検方法の検討 N=1式 |
交通安全施設等整備事業(交付金)の内 立体横断施設修繕設計業務委託 (一般国道23号) |
横断歩道修繕設計 N=1橋 積算資料作成 N=1工事 |
||
橋梁修繕工事(防災・安全交付金P48) 橋梁修繕工事合併工事の内設計業務委託 (主要地方道豊橋渥美線(大崎橋)始め) |
橋梁補修設計 N=2橋 | ||
橋梁補修工事の内補修設計業務委託 (主要地方道岡崎環状線(大西跨線橋(上り線))始め |
橋梁補修設計 N=1橋 鉄道協議資料作成 N=1式 |
||
交通安全施設等整備事業(交付金)の内横断歩道橋点検及び 設計業務委託(一般国道155号外) |
横断歩道橋点検 N=20橋 横断歩道橋修繕設計 N=1橋 |
||
交通安全施設等整備事業(交付金)の内 立体横断施設修繕設計業務委託(一般国道259号) |
横断歩道橋修繕設計 N=1橋 | ||
H30 | 交通安全施設等整備事業費(交付金)の内設計業務 (浅井北横断歩道橋他3橋) |
横断歩道橋補修設計 N=4橋 | |
安全施設管理費(単県)の内横断歩道橋高欄対策設計及び 積算資料作成業務 |
横断歩道橋高欄対策設計 N=17橋 | ||
交通安全施設等整備事業の内地下横断歩道設計業務 | 地下横断歩道修繕設計 N=3基 | ||
H28 | 総合治水対策特定河川工事(交付金・住宅)の内設計業務 (谷間橋) |
橋梁詳細設計 上部工:PCプレテン床版橋 下部工:逆T式橋台PHC抗基礎 |
|
交通安全施設等整備事業(交付金)の内横断歩道橋補修設計業務 (日長横断歩道橋、大府小学校前横断歩道橋) |
横断歩道橋補修設計 N=2橋 | ||
道路災害防止工事の内アンダーパス補修設計業務 (高蔵寺アンダー、助七新田アンダー、東松山アンダー) |
アンダーパス補修設計 N=3箇所 | ||
H27 | 安全施設管理費(単県)の内横断歩道橋補修設計業務 (横須賀横断歩道橋始め) |
横断歩道橋補修設計 N=3橋 | |
H26 | 河川整備促進特別工事の内測量及び設計業務(音羽橋) | 東橋梁予備設計 N=1橋 | |
安全施設管理費(単県)の内横断歩道橋修繕設計及び 積算資料作成業務(向山大池歩道橋、聖歩道橋) |
立体横断歩道橋修繕設計 N=2橋 | ||
安全施設管理費(単県)の内横断歩道橋修繕計画策定業務 | 立体歩道橋修繕計画 N=40橋 | ||
水資源機構 | R1 | 牧尾ダム余水吐ゲート塗替塗装設計業務 | 塗替塗装設計 N=1施設 |
名古屋市 | H30 | 嶽ノ水橋補修設計業務 | 橋梁補修設計 N=1橋 |
H29 | 港東橋耐震施工検討業務 | 耐震補強工法検討、 耐震補強詳細設計 N=1橋 |
|
宮前橋始め4橋補修設計業務 (宮前橋、今尻橋、新東谷橋取付橋、大村池2号橋) |
橋梁補修設計 N=4橋 | ||
H28 | 両郡橋改築検討業務(両郡橋) | 橋梁改築検討 N=1橋、交通量調査 N=4箇所 | |
大将ヶ根跨線橋補修方法検討業務(大将ヶ根跨線橋) | 跨線橋施工計画検討 N=1橋 橋梁3Dスキャナ計測 N=1橋 |
||
港東橋耐震対策検討業務 | 橋梁耐震検討 N=1橋 | ||
H27 | 野立橋対策検討業務(野立橋) | 対策案の比較検討 1式 | |
H26 | ささしまライブ24土地区画整理事業(仮称) 椿町線1号橋基礎工詳細設計業務(椿橋線1号橋) |
基礎工耐震詳細設計(回転圧入鋼管杭法) 施工計画 N=1式 |
|
住吉橋補修設計業務(住吉橋) | 上部工:鋼上路アーチ橋 下部工:ラーメン橋台 補修設計 N=1橋 |
||
H24 | 豊前橋始め4橋補修設計業務 | 橋梁補修設計 N=4橋 | |
小牧市 | R1 | 横断歩道橋補修設計業務委託(東馬場歩道橋外) | 横断歩道橋補修設計 N=2橋 |
橋梁補修設計業務委託(桜井橋外1橋) | 橋梁補修設計 N=2橋 | ||
橋梁補修設計業務委託(藤ヶ丘8号線) | 橋梁補修設計 N=1橋 | ||
H30 | 橋梁耐震補強補修設計業務(下の坪橋外4橋) | 橋梁耐震補強設計 N=5橋 | |
路線測量及び箱型函渠設計業務 | 箱型函渠設計 N=1基 橋梁撤去設計 N=1橋 |
||
H28 | 緑道橋修繕計画作成業務(循環歩行者1号橋外15橋) | 橋梁修繕計画 N=16橋 | |
H27 | 桃花台緑道橋梁補修設計業務(循環歩行者道4号橋) | 橋梁補修設計 N=1橋 詳細調査 N=2箇所 | |
H26 | 橋梁耐震補修設計業務(外堀新橋、藤ヶ丘2号橋) | 橋梁耐震設計 N=2橋 | |
橋梁撤去設計業務(大山橋) | 橋梁撤去設計 N=1橋 | ||
H25 | 橋梁耐震設計業務(大坪橋、立野橋、新安戸橋) | 橋梁補修耐震補強設計 N=3橋 | |
H24 | 橋梁補修設計業務(御幸橋) | 橋梁補修設計 N=1橋 | |
稲沢市 | R1 | 長束歩道橋補修実施設計業務委託 | 歩道橋補修設計 N=1橋 |
H30 | 橋梁補修実施設計業務(丸渕橋、中三宅橋、下赤池橋、子生和橋) | 橋梁補修設計 N=4橋 | |
H29 | 橋梁補修実施設計業務(桜小橋外6橋、須ヶ脇橋外1橋) | 橋梁補修設計 N=9橋 | |
H27 | 橋梁補修実施設計業務 | 橋梁補修設計 N=2橋 | |
H26 | 橋梁補修実施設計業務 | 橋梁補修設計 N=9橋 | |
H25 | 実施設計業務 | 橋梁補修設計 N=12橋 | |
H24 | 実施設計業務 | 橋梁補修設計 N=5橋 | |
日進市 | H26 | 梅森台跨道橋橋梁補修実施設計業務(PC中空床板橋) | 橋梁補修設計 N=1橋 |
H25 | 本郷橋始め4橋橋梁補修実施設計業務 | 橋梁補修設計 N=4橋 | |
東海市 | R1 | 橋梁新設調査設計委託(新木田橋(仮称)) | 橋梁予備設計 N=1橋 |
H30 | 橋梁補修設計業務(加木屋歩道橋) | 歩道橋補修設計 N=1橋 | |
H29 | 橋梁補修設計業務(加木屋橋、東番水橋) | 橋梁補修設計 N=2橋 | |
H26 | 橋梁維持補修設計業務 | 橋梁補修耐震補強設計 N=1橋 | |
H25 | 橋梁補修・耐震補強設計業務(大田新橋) | 橋梁補修耐震補強設計 N=1橋 (橋脚耐震補強) |
|
高浜市 | H27 | 橋りょう修繕調査設計業務(清吉橋) | 橋梁補修設計 N=1橋 |
瀬戸市 | R1 | 草出橋外2橋橋梁補修設計業務委託 | 橋梁補修耐震設計 N=3橋 |
吉田橋外2橋橋梁補修設計業務委託 | 橋梁補修耐震設計 N=3橋 | ||
H30 | 下八幡橋外4橋橋梁補修設計業務(下八橋外4橋) | 橋梁補強補修設計 N=5橋、 橋梁塗膜調査 N=7橋 |
|
宮前橋外3橋橋梁補修設計業務(宮前橋外3橋) | 橋梁補修設計 N=4橋、橋梁塗膜調査 N=6橋 | ||
H26 | 南拓橋外2橋橋梁耐震補強設計業務 (南拓橋、ひだら橋、鬼場橋) |
橋梁耐震補強・補修設計 N=3橋 | |
H25 | 西白岩橋耐震補強設計業務 | 橋梁補修耐震補強設計 N=1橋 | |
H24 | 郷島橋撤去検討業務(郷島橋) | 橋梁撤去設計 N=1橋 | |
西尾市 | R1 | 橋梁補修設計業務(江小1号橋) | 橋梁補修設計 N=1橋 |
橋梁補修設計業務(吉田大橋外2橋) | 橋梁補修設計 N=3橋 | ||
H30 | 橋梁補修設計業務(汐川橋、中蜂1号橋) | 橋梁補修設計 N=2橋 | |
H28 | 橋梁補修調査設計業務(上縄橋、里下橋) | 橋梁補修設計 N=2橋 | |
H25 | 橋梁補修補強設計業務その2(米野橋、野島橋) | 橋梁補修耐震補強設計 N=2橋 | |
豊田市 | H29 | 林道橋りょう補修設計点検業務(落合橋外4橋) | 橋梁補修・耐震補強設計 N=2橋、 橋梁点検 N=3橋 |
H28 | 武瀬田線ほか1路線 林道橋梁補修詳細設計業務 (明川橋、柵口橋) |
橋梁補修設計 N=2橋 | |
H23 | 橋梁耐震補強詳細設計業務 (矢作川 岩倉橋) | 対策工法の検討、落橋防止システム設計 | |
常滑市 | H30 | 橋梁補修詳細設計業務(古場町3号橋) | 橋梁補修設計 N=1橋 |
H27 | 横断歩道橋補修設計業務(古場歩道橋) | 横断歩道橋補修設計 N=1橋 | |
H24 | 保示橋修繕設計業務(保示橋) | 橋梁補修設計 N=1橋 | |
蒲郡市 | R1 | 橋梁補修実施設計業務(昭和橋(拾石川)ほか2橋) | 橋梁補修実施設計 N=3橋 |
横断歩道橋補修設計業務(みたけ横断歩道橋) | 横断歩道橋補修設計 N=1橋 | ||
H30 | 橋梁補修実施設計業務(昭和橋) | 橋梁補修設計 N=1橋 | |
H29 | 橋梁補修実施設計委託業務(冷越橋、野田橋) | 橋梁補修設計 N=2橋 | |
H27 | 橋梁補修実施設計委託業務(大塔橋、五反田橋) | 橋梁補修設計 N=2橋 | |
一宮市 | H29 | 道路委託第9号 橋梁補修設計業務(旧市23号橋) | 橋梁補修設計 N=1橋 |
H28 | 道路委託第1号 橋梁補修設計業務(東浅井橋) | 橋梁補修設計 N=6橋 | |
H27 | 道路委託第5号 北今橋外4橋橋梁補修設計業務(北今橋外4橋) | 橋梁補修設計 N=6橋 | |
大府市 | R1 | 橋梁補修設計業務 | 橋梁補修設計 N=2橋 |
H28 | 横断歩道橋点検・補修設計業務(大府小学校前横断歩道橋) | 横断歩道橋点検・補修設計 N=1橋 | |
豊明市 | H30 | 橋梁補修設計業務(新桜橋) | 橋梁補修設計 N=1橋 |
H29 | 横断歩道橋補修設計業務(沓掛歩道橋) | 横断歩道橋補修設計 N=1橋 | |
H28 | 橋梁補修設計業務(万場橋、若王子3号橋) | 橋梁補修設計 N=2橋 | |
岩倉市 | H30 | 昭和橋改修工事設計業務 | 橋梁補修設計 N=1橋 |
橋梁改修工事設計業務(八剱橋、長瀬橋、伊勢橋、幼川橋) | 橋梁補修設計 N=4橋 | ||
碧南市 | H30 | 明石公園スカイブリッジ耐震補強設計業務 (明石公園スカイブリッジ) |
橋梁耐震補修設計 N=1橋 |
知多市 | R1 | 橋りょう新設改良工事設計(三ツ又橋) | 橋梁詳細設計 N=1橋、 橋りょう撤去設計 N=1橋 |
H30 | 橋りょう維持工事設計(朝倉橋) | 橋梁補修設計 N=1橋 | |
刈谷市 | R1 | 築留橋他橋りょう補修詳細設計業務 | 橋梁補修詳細設計 N=14橋 |
H30 | 桜島3号橋他橋りょう補修詳細設計業務 | 橋梁補修設計 N=12橋 | |
南知多町 | H29 | 橋梁改築工事の内詳細設計業務(内福寺橋) | 橋梁架替設計 N=1橋 |
H28 | 橋梁長寿命化修繕工事設計業務(港橋) | 橋梁修繕設計 N=1橋 | |
H27 | 橋梁長寿命化修繕工事設計業務(大泊橋、中橋) | 橋梁修繕設計 N=2橋 | |
H26 | 橋梁長寿命化修繕工事設計業務 | 橋梁補修設計 N=5橋 | |
橋梁耐震化計画策定業務 | 橋梁耐震性能調査 N=32橋 | ||
飛島村 | H25 | 道路整備事業 耐震補強詳細設計業務 | 橋梁耐震補強設計 N=24橋 |
H24 | 道路整備事業 耐震補強予備設計業務 | 橋梁耐震補強設計 N=5橋 | |
東郷町 | R1 | 橋梁補修設計委託業務 | 橋梁補修設計 N=1橋 |
H29 | 橋梁補修及び耐震設計委託業務 (押草緑道橋) | 橋梁耐震補強・補修設計 N=1橋 | |
H28 | 橋梁補修及び耐震設計委託業務(吉田橋) | 橋梁耐震補強・補修設計 N=1橋 | |
H27 | 橋梁補修設計委託業務(篠木橋、瀬戸田橋) | 橋梁耐震補強・補修設計 N=2橋 | |
H26 | 橋梁補修設計委託業務(井堰橋始め5橋) | 橋梁補修設計 N=5橋 | |
幸田町 | H27 | 橋梁修繕設計業務(中吉橋) | 橋梁修繕設計 N=1橋 |
阿久比町 | H29 | 橋梁補修設計業務(卯坂4号橋) | 橋梁補修設計 N=1橋 |
美浜町 | H28 | 橋梁修繕・耐震補強設計業務(鴻田橋) | 橋梁修繕・耐震補強設計 N=1橋 |
岐阜市 | H30 | 橋梁修繕詳細設計(正城橋、宮橋)業務 | 橋梁補修設計 N=2橋 |
H28 | 橋梁耐震補強詳細設計業務(今嶺東橋ほか1橋) | 橋梁修繕・耐震補強設計 N=2橋 | |
H26 | 橋梁修繕詳細設計業務(西門川3号橋) | 橋梁修繕設計 N=1橋 | |
多治見市 | R1 | 橋梁修繕設計業務委託(天ケ橋、脇之島橋A) | 橋梁補修設計 N=2橋 ロープアクセスによる現地調査、 鋼単純上路式アーチ橋 |
橋梁修繕設計業務委託(茂ろまへ橋、月根橋) | 橋梁補修設計 N=2橋 塗膜調査 N=1橋 | ||
H30 | 橋梁修繕設計業務(根本橋、大橋) | 橋梁修繕設計 N=2橋 | |
橋梁修繕設計業務(神明講橋) | 橋梁修繕設計 N=1橋 | ||
H29 | 橋梁修繕設計業務(方月橋) | 橋梁補修設計 N=1橋 | |
H28 | 橋梁改良設計業務(団子橋) | 橋梁耐震補強設計 N=1橋 | |
橋梁修繕設計業務(田代橋) | 橋梁修繕設計 N=2橋 | ||
H27 | 橋梁改良設計業務委託(向島橋、向島側道橋、第3西ヶ平橋) | 橋梁耐震補強設計 N=3橋 | |
橋梁修繕設計業務(その2)委託 (第1折戸橋、第1折戸橋歩道橋、天王橋) |
橋梁補修設計 N=3橋 | ||
H26 | 市之倉口橋他修繕設計業務(一之倉口橋、若宮橋、辛沢橋) | 橋梁補修設計 N=3橋 | |
H25 | 多度橋・湯上橋修繕設計業務 | 橋梁補修耐震補強設計 N=2橋 | |
各務原市 | H30 | 瑞穂橋外4耐震補強・補修設計業務 | 橋梁耐震補強設計 N=5橋 |
H26 | 同島橋外4橋橋梁耐震・補修設計業務 | 橋梁耐震補強・補修設計 N=5橋(橋脚耐震補強1橋) |
|
H25 | 国所橋耐震補強・補修設計業務 | 橋梁耐震補強設計 N=1橋 | |
H24 | 昭栄橋外1橋補修設計業務 | 橋梁耐震補強設計 N=2橋(橋脚耐震補強1橋) |
|
関市 | R1 | 社会資本整備総合交付金事業 万代橋他耐震補強補修設計 | 橋梁修繕・耐震補強設計 N=1橋 |
社会資本整備総合交付金事業 上日立橋耐震補強補修設計業務委託 |
橋梁修繕・耐震補強設計 N=1橋 | ||
社会資本整備総合交付金事業 柳瀬橋耐震補強補修設計業務委託 | 橋梁修繕・耐震補強設計 N=1橋 | ||
社会資本整備総合交付金事業 下洞戸橋耐震補強補修設計業務委託 | 橋梁修繕・耐震補強設計 N=1橋 | ||
H30 | 江底橋耐震補強設計業務 | 橋梁耐震補強設計 N=1橋 | |
可児市 | R1 | 二野中橋補修設計業務 | 橋梁補修設計 N=1橋 |
第一八幡前橋補修設計業務 | 橋梁補修設計 N=1橋 | ||
H29 | 平貝戸橋・平貝戸橋歩道橋補修設計業務 | 橋梁補修設計 N=2橋 | |
H28 | 新矢戸橋補修設計業務(新矢戸橋) | 橋梁補修設計 N=1橋 | |
H26 | 新大森橋補修設計業務 | 橋梁補修設計 N=1橋 | |
発注者 | 年度 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
国土交通省(調査) | H30 | 平成30年度 愛知国道管内交通量調査業務 | 交通量調査 渋滞長調査 交差点方向別調査 断面交通量調査 |
H29 | 平成29年度 多治見道路交通量調査業務 | 交通量調査 渋滞長調査 旅行速度調査、 スタッドレスタイヤ着装 アンケート調査 |
|
平成29年度 名古屋国道管内交通量調査業務 | 交通量調査 渋滞長調査 旅行速度調査 | ||
H28 | 平成28年度 愛知国道交通量調査業務 【事務所長表彰】 |
交通量調査 渋滞長調査 旅行速度調査、 フローティング調査 |
|
平成28年度 名古屋国道管内交通量調査 | 交通量調査 渋滞長調査 | ||
H27 | 平成27年度 名四国道道路交通状況調査業務 | 交通量調査 渋滞長調査 旅行速度調査 騒音調査 |
|
愛知県(調査) | H30 | 交通安全施設等整備事業費の内道路標識設計業務 (主要地方道名古屋豊田線始め) |
道路標識調査 N=56基 高速道路 ナンバリングレイアウト N=1式 |
H27 | 道路交通調査の内 一般交通量調査 (交通量・旅行速度)業務 (一般国道248号始め) |
交通量調査 旅行速度調査 | |
愛知県道路公社 (調査) |
H27 | 道路交通量調査業務(猿投グリ-ンロ-ド) | 交通量調査 |
愛知県 | R1 | 橋梁補修工事(交付金)の内橋梁定期点検業務(その2) (一般国道247号(上野間橋)始め) |
橋梁点検業務 N=42橋 |
道路災害防除工事(交付金)の内アンダーパス(構造躯体) 定期点検業務委託(主要地方道春日井稲沢線外) |
アンダーパス定期点検業務 N=2施設 | ||
交通安全施設等整備事業(交付金)の内 立体横断施設(横断歩道橋)点検業務委託 (一般国道248号始め) |
横断歩道橋点検 N=25橋 | ||
交通安全施設等整備事業(交付金)の内 横断歩道橋点検業務(一般国道247号始め) |
歩道橋点検業務 N=13橋 | ||
道路災害防除工事(交付金)の内アンダーパス(構造躯体) 定期点検業務委託(主要地方道名古屋岡崎線) |
アンダーパス定期点検業務 N=1基 | ||
道路災害防除工事・交通安全施設等整備事業の内 アンダーパス点検及び地下横断歩道設計業務委託 |
アンダーパス点検 A=7,600㎡、 地下横断歩道修繕設計 N=1施設 |
||
道路災害防除工事の内アンダーパス点検業務委託 (主要地方道岡崎刈谷線始め(羽根アンダーパス始め)) |
アンダーパス構造点検 N=4箇所 | ||
H30 | 交通安全施設等整備事業費の内立体横断施設 (地下横断歩道)点検業務 |
地下横断歩道点検 N=18基 | |
交通安全施設等整備事業(交付金)の内 横断歩道橋点検及び設計業務 |
横断歩道橋点検 N=15橋 横断歩道橋修繕設計 N=4橋 |
||
交通安全施設等整備事業(交付金)の内 地下横断歩道点検業務 |
地下横断歩道点検 N=11基 | ||
交通安全施設等整備事業費(交付金)の内 地下横断歩道点検業務 |
地下横断歩道点検 N=2基 | ||
道路災害防除工事・安全施設管理費の内 アンダ-パス点検業務 |
アンダーパス点検 N=1基 | ||
安全施設管理費の内横断歩道橋点検及び修繕設計業務 (篠目横断歩道橋) |
横断歩道橋点検 N=1橋 化粧板撤去設計 N=1橋 |
||
H29 | 交通安全施設等整備事業(交付金)の内 横断歩道橋点検業務委託 |
横断歩道橋点検 N=3橋 ファイバースコープによる点検 |
|
橋梁補修工事の内橋梁定期点検業務 | 橋梁定期点検 N=24橋 | ||
道路災害防止工事の内組立歩道等点検業務 | 組立歩道等点検 L=1.55km | ||
交通安全施設等整備事業(交付金)の内 横断歩道橋点検業務 |
横断歩道橋定期点検 N=3橋 | ||
H28 | 橋梁補修工事(交付金)の内橋梁点検業務 | 橋梁点検 N=82橋 | |
交通安全施設等整備事業・道路災害防除工事・ 道路災害防止工事の内横断歩道橋等点検業務 |
横断歩道橋点検 N=40橋 横断歩道橋補修設計 N=6橋 大型カルバート点検 N=8箇所 |
||
都市整備協会 | H30 | 道路橋定期点検支援業務の内道路橋定期点検業務 | 橋梁定期点検 N=66橋 |
愛知県公園協会 | H29 | 橋梁点検業務(緑化センター内橋梁) | 橋梁点検 N=2橋 |
名古屋市 | R1 | 橋梁点検業務委託(その1) | 橋梁点検 N=81橋 |
大将ケ根跨線橋点検業務委託 【優秀業務表彰】 | 橋梁定期点検 N=1橋 | ||
H30 | 八田横断歩道橋始め26橋点検業務 | 横断歩道橋点検 N=26橋 | |
笹島線2号橋始め2橋点検業務(笹島線2号橋、ささしま米野歩道橋) | 橋梁点検 N=2橋 | ||
東谷橋点検及び東谷橋橋側歩道橋補修設計業務 | 橋梁点検 N=1橋 歩道橋補修設計 N=1橋 |
||
H29 | 公園橋点検業務(中村公園、白鳥公園、神宮東公園内橋梁) 【優秀業務表彰】 |
公園橋橋梁点検 N=8橋 | |
大幸南地区・南北ペデストリアンデッキ定期点検業務 | ペデストリアンデッキ点検 N=1箇所 | ||
小幡駅連絡橋点検方法検討業務委託 | 駅内連絡橋点検方法検討 鋼床版i桁橋 N=1橋 |
||
H28 | 港明横断歩道橋始め29橋点検業務 | 横断歩道橋点検 N=29橋 | |
大幸南地区・南北ペデストリアンデッキ定期点検業務 | ペデストリアンデッキ点検 N=1箇所 | ||
愛岐処分場諏訪大橋点検 | トラストランガー橋橋梁点検 補修工法検討 N=1橋 |
||
名港管理組合 | H24 | 橋梁点検調査 | 橋梁点検 N=8橋 |
小牧市 | H30 | 緑道橋点検及び修繕計画修正業務 | 橋梁点検 N=16橋 橋梁修繕計画 N=16橋 |
H27 | 横断地下歩道橋点検業務(地下歩道アンダ-1号、2号、3号) | 横断地下歩道橋点検業務 N=3橋 | |
H26 | 横断歩道橋補修検討業務委託 | 歩道橋補修検討 N=1橋 | |
H25 | 横断歩道橋現況調査業務 | 横断歩道橋点検 N=24橋 | |
稲沢市 | H30 | 長束歩道橋点検業務 | 横断歩道橋点検 N=1橋 |
H29 | 橋梁定期点検業務(千代田地区) | 橋梁定期点検 N=185橋 | |
H28 | 横断歩道橋修繕計画策定業務 | 立体横断歩道橋 N=1橋 | |
H27 | 橋梁定期点検業務 | 橋梁定期点検 N=4橋 | |
H25 | 橋梁点検業務 | 橋梁定期点検 N=325橋(15m未満) | |
日進市 | R1 | 下田橋始め21橋橋梁点検業務 | 橋梁点検 N=21橋 |
折戸歩道橋始め7橋横断歩道橋点検業務 | 歩道橋点検 N=7橋 | ||
H28 | 上川橋始め36橋橋梁定期点検業務 | 橋梁点検 N=36橋 | |
H27 | 横断歩道橋修繕計画策定業務(平子歩道橋始め8橋) | 立体横断歩道橋 N=9橋 | |
H26 | 道路ストック総点検業務(ボックスカルバ-ト) | ボックスカルバート N=10基 | |
東海市 | R1 | 横断歩道橋定期点検業務委託(明倫歩道橋始め2橋) | 歩道橋定期点検 N=2橋 |
H28 | 道路橋定期点検業務(東海市内) | 橋梁定期点検 N=24橋 | |
高浜市 | H30 | 道路橋定期点検業務 | 橋梁定期点検 N=1橋 |
H28 | 道路橋定期点検業務(神明社跨線橋) | 橋梁点検 N=1橋 | |
H26 | 橋りょう点検調査業務(高浜市内) | 橋梁定期点検 N=17橋 | |
瀬戸市 | H29 | 鳥原橋外12橋橋梁定期点検業務 | 橋梁定期点検 N=13橋 |
H28 | 橋梁定期点検業務 | 橋梁定期点検 N=33橋 | |
H26 | 橋梁点検業務 | 橋梁定期点検 N=20橋 橋梁総点検 N=212橋 |
|
豊田市 | H27 | 笹形橋ほか 橋梁定期点検業務(笹形橋ほか6橋) | 橋梁定期点検 N=7橋 |
常滑市 | R1 | 橋梁点検業務(港町3号橋ほか15橋) | 橋梁点検 N=16橋 |
H30 | 橋梁塗膜調査業務(背地替橋外2橋) | 橋梁塗膜調査 N=3橋 | |
H29 | 橋梁詳細調査業務(開運橋、いちき橋) | 電磁波レーダー試験 建研式引張試験 | |
H28 | 橋梁点検業務(矢田川新橋外) | 橋梁点検 N=21橋 | |
蒲郡市 | R1 | 横断歩道橋点検業務(ひめはる横断歩道橋ほか) | 横断歩道橋点検 N=4橋 |
H29 | 橋梁点検委託業務(西大塚跨線橋) | 新幹線跨線橋橋梁点検 N=各1橋 | |
H28 | 橋梁点検委託業務(下長尾跨線橋) | 新幹線跨線橋橋梁点検 N=1橋 | |
あま市 | H30 | 横断歩道橋点検業務(石作横断歩道橋、花長横断歩道橋) | 横断歩道橋点検 N=2橋 |
H28 | 橋梁点検委託業務(ガーデンブリッジ他1橋) | 橋梁点検 N=2橋 | |
大府市 | H30 | 横断歩道橋点検業務 | 横断歩道橋点検 N=1橋 |
H29 | 橋梁点検業務 | 橋梁定期点検 N=9橋 | |
豊明市 | H30 | 人道橋点検等業務(ふれあい橋) | 橋梁点検設計 N=1橋 |
岩倉市 | R1 | 橋梁点検業務 | 橋梁点検 N=107橋 |
H29 | 橋梁点検業務 | 橋梁定期点検 N=13橋 | |
H26 | 橋梁点検業務 | 橋梁定期点検 N=31橋 | |
江南市 | H26 | 社会資本整備総合交付金事業 横断歩道橋点検(東野横断歩道橋) | 横断歩道橋点検 N=1橋 |
岡崎市 | H29 | 滝南新橋ほか20橋 橋りょう点検業務 | 橋梁定期点検 N=21橋 |
H25 | 片山橋ほか95橋 橋梁点検業務 | 橋梁定期点検 N=95橋 | |
武豊市 | R1 | 横断歩道橋点検業務 | 横断歩道橋点検 N=2橋 |
飛島村 | H26 | 道路台帳整備事業 橋梁台帳作成 | 橋梁定期点検 N=46橋 |
東郷町 | H30 | 橋梁長寿命化修繕計画改定委託業務 | 橋梁長寿命化修繕計画 N=86橋 |
幸田町 | H28 | 道路橋定期点検業務(中吉橋) | 橋梁点検 N=1橋 |
H26 | 道路橋点検業務 | 橋梁点検 N=250橋 | |
岐阜市 | R1 | 橋梁点検業務委託(4776無名橋ほか41橋) | 橋梁点検 N=42橋 |
H30 | 橋梁定期点検業務(東栄橋ほか62橋) | 橋梁点検 N=63橋 | |
H29 | 橋梁定期点検業務(9503無名橋ほか) | 橋梁点検 N=73橋 | |
橋梁定期点検業務(野田橋ほか) | 橋梁点検 N=57橋 | ||
多治見市 | H30 | トンネル点検業務 | トンネル点検 N=1基 |
H29 | 横断歩道橋点検業務 | 横断歩道橋点検 N=12橋 | |
発注者 | 年度 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
国土交通省 | R1 | 平成31年度 単価契約名古屋国道管内道路改良図面作成業務 |
交通事故対策設計 道路構造物検討 関係機関協議用資料作成 |
平成31年度 単価契約多治見道路図面作成作業 | 道路排水施設設計 落石対策設計 工事発注用図書作成等 |
||
H30 | 平成30年度 名古屋国道管内交通安全施設設計業務 | 交通事故対策設計 単路部 N=18箇所 交差点部 N=21箇所 |
|
H29 | 平成29年度 名古屋国道管内交差点設計業務 | 交差点詳細設計 事故対策検討 | |
H28 | 平成28年度 単価契約名古屋国道管内道路改良図面作成業務 |
自転車通行空間整備、地下調整池設計、矢水協協議資料作成 | |
平成28年度 単価契約設楽ダム図面作成業務 | 道路構造物調査 現道切回計画 工事発注用図書作成等 | ||
H26 | 平成26年度 名古屋国道管内交通安全施設図面作成業務 |
交通安全施設設計 | |
NEXCO中日本 | R1 | 東海環状自動車道 高富インターチェンジ工事他3工事発注用図面作成 | 発注用図面作成 1式 |
H27 | 東名高速道路 豊田管内舗装補修工事 (平成28年度)発注用図面作成 |
発注用図面作成 1式 | |
H25 | 東海北陸自動車道 ひるがの堆雪場詳細設計 | 堆雪場詳細設計 取付付替道路設計 立体横断歩道橋設計 | |
愛知県 | R1 | 道路改良工事の内測量、 設計及び積算資料作成業務委託 (一般県道加茂川志賀線) |
道路予備設計 L=0.36km |
交差点改良工事(単県)の内設計業務委託 (主要地方道春日井各務原線始め) |
道路予備設計 L=0.1km | ||
交差点改良工事(交付金)・ 交差点改良工事(単県) 合併工事の内設計及び測量業務委託 (一般県道高蔵寺小牧線始め) |
尾張建設管内 平面交差点詳細設計 N=1箇所 |
||
道路改築工事の内設計業務委託 (一般県道坂上花沢線) |
道路概略設計 L=0.4km、 道路概略修正設計 L=3.0km |
||
連続立体交差工事(交付金)の 内水路移設等設計及び測量業務 |
知多建設管内 水路移設等設計 N=1式 | ||
H30 | 自転車歩行者道設置工事(交付金)の内 設計及び測量業務(主要地方道東浦名古屋線) |
